4月下旬流通领域重要生产资料市场价格:34种产品上涨 12种下降

时间:2021-05-08 09:09:52 来源: 中国新闻网


国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年4月下旬与4月中旬相比,34种产品价格上涨,12种下降,4种持

2021年4月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅(%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 5119.2 98.3 2.0
线材(Φ6.5mm,HPB300) 5352.1 135.6 2.6
普通中板(20mm,Q235) 5649.7 89.4 1.6
热轧普通薄板(3mm,Q235) 5794.5 149.8 2.7
无缝钢管(219*6,20#) 5916.3 47.0 0.8
角钢(5#) 5465.2 -7.1 -0.1
二、有色金属        
电解铜(1#) 70406.0 3296.4 4.9
铝锭(A00) 18413.4 519.6 2.9
铅锭(1#) 15156.0 318.4 2.1
锌锭(0#) 21762.5 131.1 0.6
三、化工产品        
硫酸(98%) 563.1 24.5 4.5
烧碱(液碱,32%) 493.3 1.5 0.3
甲醇(优等品) 2433.9 82.2 3.5
纯苯(石油苯,工业级) 7291.0 506.3 7.5
苯乙烯(一级品) 10151.5 791.3 8.5
聚乙烯(LLDPE,7042) 8502.5 -153.4 -1.8
聚丙烯(T30S) 9050.7 -160.4 -1.7
聚氯乙烯(SG5) 9024.2 190.4 2.2
顺丁胶(BR9000) 12098.1 -644.8 -5.1
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7600.0 -82.1 -1.1
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3270.6 -110.9 -3.3
液化石油气(LPG) 4216.4 -107.1 -2.5
汽油(95#国VI) 7928.2 158.6 2.0
汽油(92#国VI) 7698.9 167.2 2.2
柴油(0#国VI) 6110.3 54.4 0.9
石蜡(58#半) 7225.0 0.0 0.0
五、煤炭        
煤(洗中块) 900.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 628.1 48.8 8.4
山西大混(5000大卡) 713.8 49.5 7.5
山西优混(5500大卡) 805.0 54.3 7.2
大同混煤(5800大卡) 830.0 54.3 7.0
焦煤(主焦煤) 1556.7 95.3 6.5
焦炭(二级冶金焦) 2119.8 176.7 9.1
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 479.5 4.6 1.0
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 443.9 7.9 1.8
浮法板玻璃(4.8/5mm) 2374.0 32.0 1.4
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4026.8 -13.7 -0.3
小麦(国标三等) 2535.4 -0.4 0.0
玉米(黄玉米二等) 2803.3 25.7 0.9
棉花(皮棉,白棉三级) 15988.8 399.4 2.6
生猪(外三元) 千克 22.8 -0.6 -2.6
大豆(黄豆) 5216.3 -0.8 0.0
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3516.8 147.3 4.4
花生(油料花生米) 8808.3 -318.6 -3.5
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 2210.9 34.7 1.6
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2487.5 25.0 1.0
农药(草甘膦,95%原药) 35250.0 1892.9 5.7
九、林产品        
天然橡胶(标准胶SCRWF) 13419.7 354.3 2.7
纸浆(漂白化学浆) 5967.5 -93.9 -1.5
瓦楞纸(高强) 3813.8 -144.9 -3.7
注:上期为2021年4月中旬。


网站简介 网站团队 本网动态 友情链接 版权声明 我要投稿

Copyright© 2014-2020 中原网视台(www.hnmdtv.com) All rights reserved.