去年12月工业企业利润同比增长10.8% 全年增长21%

时间:2018-01-26 13:52:26 来源: 中国网财经


据消息,2017年全国规模以上工业企业实现利润总额75187.1亿元,比上年增长21%,增速比2016年加快12.5个百分点。

2017年,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额16651.2亿元,比上年增长45.1%;集体企业实现利润总额399.9亿元,下降8.5%;股份制企业实现利润总额52404.4亿元,增长23.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额18752.9亿元,增长15.8%;私营企业实现利润总额23753.1亿元,增长11.7%。

2017年,采矿业实现利润总额4586.8亿元,比上年增长2.6倍;制造业实现利润总额66511.1亿元,增长18.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4089.2亿元,下降10.7%。

2017年,在41个工业大类行业中,37个行业利润总额比上年增加,1个行业持平,3个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额比上年增长2.9倍,农副食品加工业增长4.5%,纺织业增长3.6%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长27%,化学原料和化学制品制造业增长40.9%,非金属矿物制品业增长20.5%,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.8倍,有色金属冶炼和压延加工业增长28.6%,通用设备制造业增长13.5%,专用设备制造业增长29.3%,汽车制造业增长5.8%,电气机械和器材制造业增长5.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长22.9%,石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利,电力、热力生产和供应业利润总额比上年下降15.4%。

2017年,规模以上工业企业实现主营业务收入116.5万亿元,比上年增长11.1%;发生主营业务成本98.9万亿元,增长10.8%;主营业务收入利润率为6.46%,比上年提高0.54个百分点。

2017年末,规模以上工业企业资产总计112.3万亿元,比上年增长6.9%;负债合计62.3万亿元,增长5.7%;所有者权益合计50万亿元,增长8.5%;资产负债率为55.5%,比上年下降0.6个百分点。

2017年末,规模以上工业企业应收账款13.5万亿元,比上年增长8.5%;产成品存货41886.1亿元,增长8.5%。

2017年,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.92元,比上年减少0.25元;每百元主营业务收入中的费用为7.77元,减少0.2元;每百元资产实现的主营业务收入为108.4元,增加3.7元;人均主营业务收入为131.5万元,增加15万元;产成品存货周转天数为14.4天,减少0.5天;应收账款平均回收期为39.1天,减少0.5天。

2017年12月份,规模以上工业企业实现利润总额8241.6亿元,同比增长10.8%,增速比11月份放缓4.1个百分点。

分 组 营业收入   利润总额
其中:主营业务收入
全年
累计
比上年
增长
全年
累计
比上年
增长
全年
累计
比上年
增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 1188446.0 11.1 1164623.8 11.1 75187.1 21.0
其中:采矿业 53154.5 16.3 50425.6 16.0 4586.8 261.6
   制造业 1067715.8 11.0 1047766.2 11.0 66511.1 18.2
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 67575.7 8.6 66432.0 8.5 4089.2 -10.7
其中:国有控股企业 268888.6 14.8 258367.4 15.0 16651.2 45.1
其中:集体企业 5560.5 -4.6 5413.8 -5.5 399.9 -8.5
   股份制企业 854434.0 12.0 837196.1 12.0 52404.4 23.5
   外商及港澳台商投资企业 264600.2 10.4 259181.2 10.3 18752.9 15.8
其中:私营企业 404248.4 8.9 400259.6 8.8 23753.1 11.7
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。

分 组 营业成本  
其中:主营业务成本
全年
累计
比上年
增长
全年
累计
比上年
增长
(亿元) (%) (亿元) (%)
总计 1009833.1 10.8 988959.2 10.8
其中:采矿业 41105.7 7.9 38600.1 7.2
   制造业 908273.3 10.9 890683.3 10.9
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 60454.1 11.0 59675.8 10.9
其中:国有控股企业 220602.1 14.1 211177.7 14.4
其中:集体企业 4562.1 -6.0 4459.8 -6.4
   股份制企业 725819.9 11.5 710435.7 11.5
   外商及港澳台商投资企业 223410.3 10.6 218913.5 10.4
其中:私营企业 351971.4 8.6 348344.6 8.6
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。

分 组 主营业务收入利润率
(%)
每百元主营业务收入中的成本
()
每百元主营业务收入中的费用
()
每百元资产实现的主营业务收入
()
人均主营业务收入
(万元/)
资产负债率
(%)
产成品存货周转天数
()
应收账款平均回收期
()
总计 6.46 84.92 7.77 108.4 131.5 55.5 14.4 39.1
其中:采矿业 9.10 76.55 10.98 53.1 88.1 59.9 13.5 32.4
   制造业 6.35 85.01 7.74 127.3 131.7 54.0 15.4 40.3
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.16 89.83 5.91 42.3 198.8 60.7 0.6 25.2
其中:国有控股企业 6.44 81.74 8.42 62.4 172.8 60.4 15.4 38.6
其中:集体企业 7.39 82.38 10.67 100.6 115.7 59.1 26.4 29.3
   股份制企业 6.26 84.86 7.78 108.6 132.5 56.2 14.6 35.4
   外商及港澳台商投资企业 7.24 84.46 8.25 120.1 124.1 54.1 15.1 55.6
其中:私营企业 5.93 87.03 6.60 170.8 122.4 51.6 12.3 28.8

表32017年规模以上工业企业主要财务指标(分行业)

行 业 营业收入   利润总额
其中:主营业务收入
全年
累计
比上年
增长
全年
累计
比上年
增长
全年
累计
比上年
增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 1188446.0 11.1 1164623.8 11.1 75187.1 21.0
 煤炭开采和洗选业 27704.6 25.4 25444.9 25.9 2959.3 290.5
 石油和天然气开采业 7821.7 20.2 7628.3 20.5 391.9 (注1
 黑色金属矿采选业 5831.0 11.3 5723.2 10.9 413.0 43.8
 有色金属矿采选业 5363.5 -1.8 5301.1 -2.3 527.2 23.5
 非金属矿采选业 4763.2 -2.0 4696.5 -2.7 354.0 2.7
 开采辅助活动 1630.9 6.5 1592.1 5.5 -59.9 (注2
 其他采矿业 39.6 54.1 39.6 54.1 1.2 0.0
 农副食品加工业 64828.4 5.7 64449.4 5.8 3147.0 4.5
 食品制造业 23414.8 8.3 23118.1 8.3 1851.1 6.7
 酒、饮料和精制茶制造业 17853.8 7.8 17637.0 7.7 2017.5 17.5
 烟草制品业 9904.9 1.4 8898.2 2.4 972.0 -6.3
 纺织业 38640.0 4.0 37976.7 3.7 1976.5 3.6
 纺织服装、服饰业 22172.4 1.0 21903.9 1.1 1263.7 2.9
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 14735.8 3.6 14693.4 3.6 896.9 6.9
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 14009.0 2.4 13962.4 2.3 811.3 1.5
 家具制造业 9112.6 10.2 9056.0 10.1 565.2 9.3
 造纸和纸制品业 15413.1 13.7 15203.0 13.6 1028.6 36.2
 印刷和记录媒介复制业 8163.1 6.5 8090.0 6.5 558.7 6.9
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 16710.6 8.1 16568.4 7.6 936.0 6.7
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 41850.1 24.4 40763.0 24.1 2203.3 27.0
 化学原料和化学制品制造业 88690.7 13.7 87109.3 13.9 6045.6 40.9
 医药制造业 28459.6 12.5 28185.5 12.5 3314.1 17.8
 化学纤维制造业 8158.6 14.9 7905.8 15.7 444.9 38.3
 橡胶和塑料制品业 32068.9 7.5 31656.9 7.3 1852.0 3.7
 非金属矿物制品业 61939.7 9.4 61525.5 9.3 4446.6 20.5
 黑色金属冶炼和压延加工业 70243.3 22.0 67429.6 22.4 3419.4 177.8
 有色金属冶炼和压延加工业 57051.1 15.8 55142.4 15.7 2023.9 28.6
 金属制品业 37632.7 6.9 37097.7 6.7 2005.9 5.4
 通用设备制造业 47963.3 8.4 46980.7 8.5 3125.4 13.5
 专用设备制造业 37023.6 10.1 36634.8 10.2 2490.2 29.3
 汽车制造业 87749.7 10.9 85333.3 10.8 6832.9 5.8
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 14849.9 6.3 14606.8 6.3 873.2 -1.1
 电气机械和器材制造业 74999.5 12.1 73290.7 12.2 4674.7 5.2
 计算机、通信和其他电子设备制造业 106894.9 13.2 105525.0 13.2 5440.0 22.9
 仪器仪表制造业 9658.6 10.5 9558.4 10.6 869.1 16.8
 其他制造业 2366.2 6.7 2347.6 6.4 133.7 11.3
 废弃资源综合利用业 4084.1 16.6 4061.3 16.9 228.9 36.8
 金属制品、机械和设备修理业 1072.8 11.7 1055.3 11.3 62.9 14.8
 电力、热力生产和供应业 58674.6 7.6 57874.7 7.6 3293.2 -15.4
 燃气生产和供应业 6391.5 17.0 6202.6 17.1 531.7 11.9
 水的生产和供应业 2509.6 10.5 2354.7 10.6 264.3 26.6
注:1、石油和天然气开采业上年亏损477.9亿元。
2、开采辅助活动上年亏损71.3亿元。

行 业 营业成本  
其中:主营业务成本
全年
累计
(亿元)
比上年
增长
(%)
全年
累计
(亿元)
比上年
增长
(%)
总计 1009833.1 10.8 988959.2 10.8
 煤炭开采和洗选业 20440.2 14.4 18392.8 13.9
 石油和天然气开采业 5936.5 5.7 5695.1 5.5
 黑色金属矿采选业 4927.5 9.1 4840.2 9.0
 有色金属矿采选业 4347.3 -4.7 4313.1 -4.9
 非金属矿采选业 3870.9 -2.4 3812.5 -3.3
 开采辅助活动 1550.5 0.3 1513.7 -1.1
 其他采矿业 32.8 58.5 32.8 58.5
 农副食品加工业 58072.8 5.8 57755.3 5.9
 食品制造业 18947.7 9.0 18681.0 9.1
 酒、饮料和精制茶制造业 13164.4 7.0 12997.9 7.0
 烟草制品业 3535.9 -0.2 2554.4 3.0
 纺织业 34520.1 3.9 33976.7 3.7
 纺织服装、服饰业 18994.4 0.7 18767.6 0.7
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 12771.0 3.3 12739.4 3.3
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 12298.7 2.6 12261.5 2.5
 家具制造业 7693.5 9.9 7655.4 9.9
 造纸和纸制品业 13186.1 12.7 13019.5 12.5
 印刷和记录媒介复制业 6914.4 6.5 6861.4 6.4
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 14584.4 8.1 14465.7 7.6
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 33462.0 28.6 32428.1 28.3
 化学原料和化学制品制造业 75160.4 13.0 73758.0 13.2
 医药制造业 19247.9 10.1 19049.5 10.2
 化学纤维制造业 7269.1 14.5 7037.3 15.2
 橡胶和塑料制品业 27716.9 7.8 27359.0 7.7
 非金属矿物制品业 52381.9 8.4 52060.3 8.4
 黑色金属冶炼和压延加工业 63007.1 19.3 60437.4 19.8
 有色金属冶炼和压延加工业 52850.4 15.6 50999.8 15.4
 金属制品业 32943.7 7.1 32478.1 7.0
 通用设备制造业 40458.7 8.2 39584.6 8.4
 专用设备制造业 30808.2 9.1 30523.7 9.4
 汽车制造业 73653.4 11.6 71583.0 11.4
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 12637.3 6.6 12439.8 6.6
 电气机械和器材制造业 63673.2 12.5 62168.5 12.7
 计算机、通信和其他电子设备制造业 93947.1 13.0 92782.3 13.1
 仪器仪表制造业 7736.0 9.7 7670.9 9.7
 其他制造业 2038.9 6.4 2023.1 6.1
 废弃资源综合利用业 3684.3 16.0 3662.8 16.4
 金属制品、机械和设备修理业 913.6 11.7 901.4 12.1
 电力、热力生产和供应业 53142.6 10.3 52563.1 10.2
 燃气生产和供应业 5443.7 18.3 5331.0 18.2
 水的生产和供应业 1867.9 11.4 1781.7 11.4

附注

1、指标解释

利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。

营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。

主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。

营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。

主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。

资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。

负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。

所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。

应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。

产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。

主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%,单位:%。

每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100,单位:元。

每百元主营业务收入中的费用=(销售费用+管理费用+财务费用)÷主营业务收入×100,单位:元。

每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。

人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。

资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。

产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12,单位:天。

应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12,单位:天。

在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。

由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算各项指标同比增长速度和增长量所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。

2、统计范围

规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。

3、调查方法

规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。

 

关键词: 全年 利润 工业

网站简介 网站团队 本网动态 友情链接 版权声明 我要投稿

Copyright© 2014-2020 中原网视台(www.hnmdtv.com) All rights reserved.